Kullanım Alanları
Mobilya | Yatak |
Teknik Detaylar
Dansite kg/m³ (ISO 1855) | 45 ± 1 |
SAG Faktörü (ISO 2439) | |
Geri İtme % (ISO 2439) | ≥ 70 |
Sertlik N ISO 2439 (ILD %40) | 200 ± %15 |
Gerilme Direnci Kpa (ISO 1798) | ≥ 80 |
Kopma – Uzama % (ISO 1798) | ≥ 80 |
Yırtılma Mukavemeti N/cm ASTM D 3574 | ≥ 2,5 |
Deformasyon % (ISO 3385) – Sertlik | ≤ 10 |
Deformasyon % (ISO 3385) – Kalınlık |