Kullanım Alanları
| Yatak |
Teknik Detaylar
| Dansite kg/m³ (ISO 1855) | 50 ± 3 |
| SAG Faktörü (ISO 2439) | – |
| Geri İtme % (ISO 2439) | – |
| Sertlik N ISO 2439 (ILD %40) | 20-50 |
| Gerilme Direnci Kpa (ISO 1798) | ≥ 60 |
| Kopma – Uzama % (ISO 1798) | ≥ 160 |
| Yırtılma Mıkavemeti N/cm ASTM D 3574 | ≥ 2,0 |
| Deformasyon % (ISO 3385) – Sertlik | – |
| Deformasyon % (ISO 3385) – Kalınlık | – |
